Полученные ВУЗом охранные документы на объекты интеллектуальной собственности
Автодорожный факультет
| Название объекта интеллектуальной собственности | |||
|---|---|---|---|
| 62 | Асфальтобетонная смесь на модифицированном вяжущем | просмотр | |
Институт Естественных Наук
| Название объекта интеллектуальной собственности | |||
|---|---|---|---|
| 43 | Базальтофторопластовый композиционный материал триботехнического назначения | просмотр | |
| 44 | Полимерный материал с улучшенными прочностными свойствами | просмотр | |
| 45 | Способ повышения общей физической работоспособности спортсменов скоростно-силовых видов спорта | просмотр | |
| 46 | Диатомовые комплексы, морфометрические и гидрохимические параметры озер бассейнов крупных рек северной части Якутии | просмотр | |
Геологоразведочный факультет
| Название объекта интеллектуальной собственности | |||
|---|---|---|---|
| 51 | Породоразрушающий инструмент | просмотр | |
Горный институт
| Название объекта интеллектуальной собственности | |||
|---|---|---|---|
| 2 | Рудничная водоотливная установка | просмотр | |
| 35 | Способ выемки алмазосодержащих руд из целиков | просмотр | |
| 40 | Способ разрушения ледяных заторов | просмотр | |
| 41 | Способ обработки проходческого забоя | просмотр | |
| 56 | Способ разработки беднотоварных кимберлитовых трубок | просмотр | |
Институт математики и информатики
| Название объекта интеллектуальной собственности | |||
|---|---|---|---|
| 24 | Программа для математического моделирования задач теплопереноса в грунтах в условиях криолитозоны | просмотр | |
Инженерно-технический институт
| Название объекта интеллектуальной собственности | |||
|---|---|---|---|
| 22 | Способ монтажа наружной стены с вентилируемым навесным фасадом | просмотр | |
| 23 | Сейсмостойкий фундамент в криолитозоне | просмотр | |
Институт физической культуры
| Название объекта интеллектуальной собственности | |||
|---|---|---|---|
| 36 | Физическое развитие и физическая подготовленность школьников Республики Саха (Якутия) | просмотр | |
| 37 | Показатели физического развития и функционального состояния здоровья студентов Северо-Восточного федерального университета имени М.К. Аммосова | просмотр | |
| 38 | Способ повышения общей физической работоспособности спортсменов | просмотр | |
| 39 | Способ повышения общей физической работоспособности спортсменов сложно-координационных видов спорта | просмотр | |
| 47 | Способ повышения общей физической работоспособности спортсменов скоростно-силовых видов спорта | просмотр | |
| 61 | Приспособление для постановки удара боксера | просмотр | |
Медицинский институт
| Название объекта интеллектуальной собственности | |||
|---|---|---|---|
| 4 | Способ оценки тяжести состояния больного острым деструктивным панкреатитом и прогнозирование исхода заболевания | просмотр | |
| 10 | Способ для лечения врожденной косолапости у детей раннего возраста | просмотр | |
| 27 | Количественные показатели когнитивных функций детей 7-9 лет в Республике Саха (Якутия) | просмотр | |
| 28 | Качество жизни детей с заболеваниями мочевой системы в Республике Саха (Якутия) | просмотр | |
| 42 | Способ получения ацидофильного продукта с иммунокомплексом | просмотр | |
| 49 | Способ получения пищевой рыбокостной муки | просмотр | |
| 54 | Антропометрические показатели девушек-студентов Северо-Восточного Федерального Университета, поступивших на обучение в МИ СВФУ в 2012-2014гг. | просмотр | |
Мирнинский политехнический институт
| Название объекта интеллектуальной собственности | |||
|---|---|---|---|
| 58 | Программа кластеризации грозовых разрядов | просмотр | |
Нерюнгринский технический институт
| Название объекта интеллектуальной собственности | |||
|---|---|---|---|
| 11 | Интерактивная информационная система «Флора» | просмотр | |
Физико-технический институт
| Название объекта интеллектуальной собственности | |||
|---|---|---|---|
| 32 | Программа для расчета инновационной активности участников Тройной спирали | просмотр | |
Институт языков и культур народов Северо-Востока Российской Федерации
| Название объекта интеллектуальной собственности | |||
|---|---|---|---|
| 63 | База данных духовной и материальной культуры в фольклоре аборигенов Северо-Востока РФ: современная ситуация | просмотр | |
Технологический Институт
| Название объекта интеллектуальной собственности | |||
|---|---|---|---|
| 5 | Способ повышения устойчивости, прочности и пожаростойкости древесины | просмотр | |
| 6 | Способ разработки беднотоварных кимберлитовых трубок | просмотр | |
| 7 | Естественный кондиционер | просмотр | |
| 8 | Композиционный упаковочный материал | просмотр | |
НИИ региональной экономики севера
| Название объекта интеллектуальной собственности | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Программа для расчета инновационной активности участников Тройной спирали | просмотр | |
| 21 | Численность и возрастная структура населения Республики Саха (Якутия) | просмотр | |
НИИ здоровья
| Название объекта интеллектуальной собственности | |||
|---|---|---|---|
| 12 | Клинические проявления вилюйского энцефаломиелита в зависимости от интратекального синтеза олигоклональных иммуноглобулинов класса G | просмотр | |
| 18 | Параметры фактического питания и пищевых привычек детей и подростков Булунского улуса Республики Саха (Якутия) | просмотр | |