Заявки, поданные на регистрацию объектов промышленной собственности и авторского права
Автодорожный факультет
Название объекта интеллектуальной собственности | |||
---|---|---|---|
25 | Установка биогазового фильтра | просмотр |
Институт Естественных Наук
Название объекта интеллектуальной собственности | |||
---|---|---|---|
22 | Способ получения композиций из полимера и наноразмерных наполнителей | просмотр | |
23 | Поверхностномодифицированный композиционный материал | просмотр | |
32 | Способ коррекции метаболических нарушений при сахарном диабете второго типа | просмотр | |
44 | Способ повышения психофизиологического состояния организма спортсменов массовых видов спорта | просмотр | |
45 | Диатомовые комплексы, морфометрические и гидрохимические параметры озер бассейнов крупных рек северной части Якутии | просмотр |
Геологоразведочный факультет
Название объекта интеллектуальной собственности | |||
---|---|---|---|
43 | Устройство для исследования нефтяных и газовых скважин | просмотр |
Горный институт
Название объекта интеллектуальной собственности | |||
---|---|---|---|
55 | Способ утилизации глубоких кимберлитовых карьеров | просмотр |
Институт математики и информатики
Название объекта интеллектуальной собственности | |||
---|---|---|---|
51 | Компьютерное моделирование нейтронного потока «Neutron Diffusion 2D» | просмотр | |
52 | Программа для математического моделирования задач теплопереноса в грунтах в условиях криолитозоны | просмотр |
Институт физической культуры
Название объекта интеллектуальной собственности | |||
---|---|---|---|
2 | Тренажер для развития технической и тактической подготовки по мас-рестлингу | просмотр | |
3 | Физическое развитие и физическая подготовленность школьников Республики Саха (Якутия) | просмотр |
Медицинский институт
Название объекта интеллектуальной собственности | |||
---|---|---|---|
20 | Способ лечения врожденной косолапости у детей раннего возраста | просмотр | |
24 | Качество жизни у детей с заболеваниями мочевой системы в Республике Саха (Якутия) | просмотр | |
26 | Современное течение подагры в Республике Саха (Якутия) | просмотр | |
27 | Способ приготовления сухого микропорошка коллагена | просмотр | |
28 | Способ повышения эффективности лечения переломов нижней челюсти | просмотр | |
29 | Способ лечения гингивита | просмотр | |
30 | Способ получения пищевой рыбокостной муки | просмотр | |
37 | Способ диагностики точечных мутаций в нативной ДНК с применением оксида графена | просмотр | |
39 | Способ одновременной диагностики наследственных заболеваний | просмотр | |
46 | Способ восстановления спортсменов в период интенсивных физических нагрузок | просмотр | |
47 | Антропометрические показатели девушек - студентов Северо-Восточного федерального университета, поступивших на обучение в МИ СВФУ в 2012-2014 гг | просмотр | |
48 | Способ коррекции метаболических нарушений при сахарном диабете второго типа | просмотр |
Мирнинский политехнический институт
Название объекта интеллектуальной собственности | |||
---|---|---|---|
34 | Вертикальный ленточный конвейер для крупнокусковых грузов | просмотр | |
35 | Программа кластеризации грозовых разрядов | просмотр | |
36 | Программа управления роботом «Лабиринтоход» | просмотр |
Нерюнгринский технический институт
Название объекта интеллектуальной собственности | |||
---|---|---|---|
6 | Способ предпосевной обработки семян для повышения их устойчивости к ультрафиолетовому облучению | просмотр | |
18 | SeismicAnalysis v.1.0 | просмотр | |
19 | Данные о сейсмической активности Олекмо-Становой сейсмической зоны "SeismicEvents v.1.0" | просмотр | |
56 | Автоматизированная система по созданию электронных пособий | просмотр | |
57 | Калькулятор расчёта систем вентиляции | просмотр | |
58 | Математические методы обработки данных психолого-педагогического эксперимента | просмотр | |
59 | Паспорт БВР | просмотр |
Физико-технический институт
Название объекта интеллектуальной собственности | |||
---|---|---|---|
16 | Спектрометр заряженных частиц | просмотр | |
17 | Программа для расчета уровня инновационного развития субъектов экономики на основе модели Тройной спирали | просмотр | |
33 | Способ диагностики точечных мутаций в нативной ДНК с применением оксида графена | просмотр | |
49 | Программа для автоматизации проектирования волоконно-оптических линий связи | просмотр |
Технологический Институт
Название объекта интеллектуальной собственности | |||
---|---|---|---|
4 | Спектрометр заряженных частиц | просмотр |
НИИ региональной экономики севера
Название объекта интеллектуальной собственности | |||
---|---|---|---|
53 | Численность и возрастная структура населения Республики Саха (Якутия) | просмотр | |
54 | Программа для расчета уровня инновационного развития субъектов экономики на основе модели Тройной спирали | просмотр |
НИИ здоровья
Название объекта интеллектуальной собственности | |||
---|---|---|---|
8 | Клинические проявления вилюйского энцефаломиелита в зависимости от интратекального синтеза олигоклональных иммуноглобулинов класса G | просмотр | |
13 | Параметры фактического питания и пищевых привычек детей и подростков Булунского улуса Республики Саха (Якутия) | просмотр | |
50 | Способ восстановления спортсменов в период интенсивных физических нагрузок | просмотр |